
Tabelas de Valores de Planos de Saúde para MEI
Lista dos planos de saúde para MEI
Corretora Vendas de Planos de Saude
FALE COM A CORRETORA DE PLANTÃO
AS OPERADORAS TEM REGRAS DE COMERCIALIZAÇÃO ALGUMAS OPÇÕES DE PLANOS NÃO ESTÃO LIBERADOS PARA DETERMINADA CIDADE, PROFISSÃO, IDADE.
FALE COM A CORRETORA
71-99910-3673
Planos de saúde para MEI
Operadora: *SulAmérica*
Sem coparticipação
3️⃣ Direto Nacional - 12 Meses • *Enfermaria*
• 0 à 18 anos: R$ 496,80
• 19 à 23 anos: R$ 621,00
• 24 à 28 anos: R$ 770,05
• 29 à 33 anos: R$ 854,76
• 34 à 38 anos: R$ 914,59
• 39 à 43 anos: R$ 1.060,93
• 44 à 48 anos: R$ 1.268,25
• 49 à 53 anos: R$ 1.486,39
• 54 à 58 anos: R$ 1.769,56
• 59+ anos ou + : R$ 2.980,80
Planos de saúde para MEI
Operadora: *Hapvida *
Plano Coparticipativo
3️⃣ Nosso Plano - 11791 • *Enfermaria*
• 0 à 18 anos: R$ 198,79
• 19 à 23 anos: R$ 222,64
• 24 à 28 anos: R$ 249,36
• 29 à 33 anos: R$ 286,76
• 34 à 38 anos: R$ 329,77
• 39 à 43 anos: R$ 392,43
• 44 à 48 anos: R$ 490,54
• 49 à 53 anos: R$ 613,18
• 54 à 58 anos: R$ 1.042,41
• 59+ anos: R$ 1.167,50



